关键人物 |
HY2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
(以百万欧元为单位) | ||||||
收入 |
1,610.2 | 2,956.8 | 2,524.9 | 2,644.6 | 2,569.6 | 2,342.6 |
EBITDA |
292.5 | 462.3 | 404.3 | 375.8 | 353.6* | 436.6 |
JVS and Associates的净结果 |
4.4 | 39.1 | 18.9* | 25.6 | 28.4* | 31.0 |
操作结果 |
106 | 198.6 | 139.8 | 28.5 | 119.0* | 185.0 |
净利 | 116.1 | 150.8 | 90.4* | 74.9 | 82.8* | 150.5 |
Order book | 5,371 | 5,406 | 5,306 | 4,722 | 4,292 | 3,495 |
Shareholders equity | 2,494 | 2,404 | 2,283 | 2,491 | 2,544 | 3,023 |
Cash flow | 265.0 | 412.1 | 354.6* | 340.0 | 319.5* | 402.0* |
市值(十亿美元) | - | 3.31 | 2.94 |
2.99 | 2.91 | 4.02 |
Shares issued entitled to dividend Shares outstanding (average) |
- 129,325 |
130,278 129592年 |
130,278
|
131,727
|
134,068
|
130,677
|
Closing price (in EUR) | - | 25.62 | 22.54 |
22.73 | 21.47 | 31.43 |
Earnings per share (in EUR) |
0.90 | 1.16 | 0.69* | 0.56 | 0.63* | 1.15 |
每股股息(以欧元为单位) | - | 0.50 | 0.50 | - | 0.50 | 1.00 |
* Adjusted for exceptional charges.
Segment results
DREDGING & INLAND INFRA | HY2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
(以百万欧元为单位) | ||||||
收入 | 959.5 | 1,583.3 | 1,315.7 | 1,517.7 | 1,428.7 | 1,298.3 |
EBITDA | 130.9 | 211.1 | 177.3 | 241.6 | 243.8 | 219.1 |
JVS and Associates的净结果 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 3.6 |
操作结果 | 67.3 | 83.4 | 53.2 | 107.6 | 123.4 | 110.5 |
Order book | 3,584.6 | 3,999.8 | 4,075.7 | 3,192.4 | 3,002.4 | 2,477 |
金宝搏信赖网 | HY2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
(以百万欧元为单位) | ||||||
收入 | 617.6 | 1,266.9 | 1,064.9 | 1,020.4 | 1,041.3 | 972.1 |
EBITDA | 133.5 | 222.9 | 193.5 | 47.4 | 111.3 | 221.1 |
JVS and Associates的净结果 | 0.2 | 7.6 | 4.3 | 6.0 | 3.8 | 0.3 |
操作结果 | 67.1 | 100.7 | 66.3 | -70.9 | 5.0 | 85.0 |
Order book | 1,779.0 | 1,397.6 | 1,226.8 | 1,524.2 | 1,281.9 | 1,011.1 |
TOWAGE & SALVAGE | HY2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
(以百万欧元为单位) | ||||||
收入 | 58.7 | 133.7 | 174.6 | 132.1 | 131.7 | 100.5 |
EBITDA | 2.8 | 64.9 | 50.1 | 41.6 | 36.4 | 35.1 |
JVS and Associates的净结果 | 3.8 | 29.3 | 12.1 | 16.5 | 20.0* | 26.1 |
操作结果 | 1.9 | 60.7 | 45.6 | 37.9 | 33.1 | 32.8 |
Order book | 7.4 | 8.8 | 3.8 | 5.4 | 7.9 | 6.7 |
* Adjusted for exceptional charges
Let's talk
Stay up to date
Enter your email address to receive Boskalis press releases, news and/or financial calendar updates.
Investor Relations
For IR matters contact our Director of Investor Relations & Corporate Communications.
