关键人物

2020. 2019年 2018年 2017年 2016年

2015年

(百万欧元)

收入

2,524.9. 2,644.6. 2,569.6. 2342年。6 2596年

3240年

EBITDA

404.3. 375.8 353.6 * 436.6 660.5 *

884.7

合资企业和联营企业的净收益

18.9 * 25.6 28.4 * 31.0 11.3 *

43.3.

操作结果

139.8 28.5 119.0 * 185.0 384.6 *

577.3.

净利润 90.4 * 74.9 82.8 * 150.5 276.4 * 440.2
订单书 5,306 4,722 4292年 3495年 2,924 2490年
股东权益 2,283 2491年 2,544 3023年 3121年 3,714
现金周转 354.6 * 340.0 319.5 * 402.0 * 464.0. 765.4
市值(亿)

2.94

2.99 2.91 4.02 4.29 4.73

签发的股票题为股息
(x 1,000)

股票突出(平均)
(x 1,000)

130278年


130,954

131,727


133,248

134068年


132,492

130,677


131097年

130077年


128,205

125,627


124182年

关闭价格(欧元)

22.54

22.73 21.47 31.43 32.99 37.63

每股收益(欧元)

0.69 * 0.56 0.63 * 1.15

2.16 *

3.54

每股股息(欧元) 0.5 - 0.50 1.00 1.00 1.60

*调整特殊费用。

分段结果

疏浚和内陆基础设施 2020. 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
(百万欧元)
收入 达到1315 1,517.7 1,428.7 1,298.3. 1,165 1,727
EBITDA 177.3 241.6 243.8 219.1 223.0 400.4
合资企业和联营企业的净收益 2.6 3.3 4.4 3.6 3.6 2.9
操作结果 53.2 107.6 123.4 110.5 119.7 299.5
订单书 4,075.7 3,192.4 3002年。4 2477年 1893年 1507年

金宝搏信赖网 2020. 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
(百万欧元)
收入 1,064.9 1020年。4 1,041.3. 972.1 1334年 1,233 1,239
EBITDA 193.5 47.4 111.3. 221.1 374.6 418.4 387.8
合资企业和联营企业的净收益 4.3 6.0 3.8 0.3 2.2 7.0 15.1
操作结果 66.3. -70.9 5.0 85.0 209.5 239.2 236.1.
订单书 1,226.8 1,524.2. 1281年。9 1011年1。 1,024 975.2 1207年

拖船和抢救 2020. 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
(百万欧元)
收入 174.6 132.1 131.7 100.5 121.4 294.9 270.6
EBITDA 50.1 41.6 36.4 35.1 55.1. 96.2 118.6
合资企业和联营企业的净收益 12.1 16.5 20.0 * 26.1 35.5 * 36.3 38.3
操作结果 45.6 37.9 33.1. 32.8 48.8 79.1. 84.0
订单书 3.8 5.4 7.9 6.7 7.5 7.9 63.9

*调整卓越的费用

让我们谈谈

stay

输入您的电子邮件地址以接收Boskalis新闻稿,新闻和/或金融日历更新。

选定的金融出版物和演示文稿

回到顶部